| TARIF KABUPATEN / | HARGA | HARGA | TARIF KABUPATEN / | HARGA | HARGA | |
| KOTAMADYA | OKE | REGULER | KOTAMADYA | OKE | REGULER | |
| Nanggro Aceh Darussala | Jawa Timur | |||||
| Banda Aceh | 42,500 | 45,500 | Bangkalan | 17,500 | 20,500 | |
| Bireuen | 69,000 | 72,000 | Banyuwangi | 14,500 | 17,500 | |
| Blang Kejeren | 93,000 | 96,000 | Batu | 10,000 | 13,000 | |
| Blangpidie | 82,500 | 85,500 | Blitar | 14,500 | 17,500 | |
| Idi Rayeuk | 69,000 | 72,000 | Bojonegoro | 22,000 | 25,000 | |
| Jantho | 69,000 | 72,000 | Bondowoso | 14,500 | 17,500 | |
| Kuala Simpang | 69,000 | 72,000 | Caruban | 15,000 | 18,000 | |
| Kutacane | 80,000 | 83,000 | Gresik | 7,000 | 10,000 | |
| Krueng Sabee | 67,000 | 70,000 | Jember | 9,500 | 12,500 | |
| Langsa | 69,000 | 72,000 | Jombang | 9,500 | 12,500 | |
| Lhokseumawe | 62,500 | 65,500 | Kediri | 9500 | 12,500 | |
| Lhoksukon | 82,500 | 85,500 | Kepanjen | 10,000 | 13,000 | |
| Meulaboh | 69,000 | 72,000 | Trenggalek | 13,000 | 16,000 | |
| Meureudu | 67,000 | 70,000 | Krasaan | 14,500 | 17,500 | |
| Sabang | 69,000 | 72,000 | Lamongan | 12,000 | 15,000 | |
| Sigli | 69,000 | 72,000 | Lumajang | 14,000 | 17,000 | |
| Simpang Tiga Redelon | 67,000 | 70,000 | Madiun | 12000 | 15,000 | |
| Sinabang | 120,000 | 123,000 | Magetan | 14,500 | 17,500 | |
| Singkil | 120,000 | 123,000 | Malang | 7,000 | 10,000 | |
| Subulussalam | 67,000 | 70,000 | Mojokerto | 12000 | 15,000 | |
| Suka Makmue | 80,000 | 83,000 | Nganjuk | 14,500 | 17,500 | |
| Takengon | 82,500 | 85,500 | Ngawi | 14,500 | 17,500 | |
| Tapak Tuan | 82,500 | 85,500 | Pacitan | 24,000 | 27,000 | |
| Calang | 93,000 | 96,000 | Pamekasan | 14,500 | 17,500 | |
| Sumatera Utara | Pandaan | 10000 | 13,000 | |||
| Balige | 57,000 | 60,000 | Pasuruan | 7,000 | 10,000 | |
| Binjai | 39,500 | 42,500 | Ponorogo | 14,500 | 17,500 | |
| Dolok Sangggul | 65,000 | 68,000 | Probolinggo | 9,500 | 12,500 | |
| Gunung Sitoli | 65,000 | 68,000 | Sampang | 17,500 | 20,500 | |
| Gunung Tua | 45,000 | 48,000 | Sidoarjo | 4,500 | 7,500 | |
| Kabanjahe | 39,500 | 42,500 | Situbondo | 14,500 | 17,500 | |
| Kisaran | 42,000 | 45,000 | Sumenep | 17,500 | 20,500 | |
| Limapuluh | 42,500 | 45,500 | Surabaya | 2,000 | 5,000 | |
| Lubuk Pakam | 37,000 | 40,000 | Tuban | 12,000 | 15,000 | |
| Medan | 35,500 | 38,500 | Tulungagung | 13,000 | 16,000 | |
| Padang Sidempuan | 43,500 | 46,500 | Paiton | 14,500 | 17,500 | |
| Pangururan | 57,000 | 60,000 | Balikpapan | |||
| Panyambungan | 73,000 | 76,000 | Amlapura/Karangasem | 31,500 | 34,500 | |
| Pematangsiantar | 41,000 | 44,000 | Bangli | 23,500 | 26,500 | |
| Rantau Prapat | 45,000 | 48,000 | Denpasar | 18,000 | 21,000 | |
| Salak | 70,000 | 73,000 | Gianyar | 23,000 | 26,000 | |
| Sei Rampah | 45,000 | 48,000 | Menguwi/Badung | 24,000 | 27,000 | |
| Sibolga | 45,000 | 48,000 | Negara/Jembrana | 39,500 | 42,500 | |
| Sibuhuan | 45,000 | 48,000 | Samarapura/ Klungkung | 26,500 | 29,500 | |
| Sidikalang | 55,500 | 58,500 | Singaraja/Buleleng | 31,000 | 34,000 | |
| Sipirok | 53,000 | 56,000 | Tabanan | 26,500 | 29,500 | |
| Stabat | 45,000 | 48,000 | Kuta | 18,000 | 21,000 | |
| Tanjung Balai Asahan | 45,000 | 48,000 | Nusa Dua | 18,000 | 21,000 | |
| Tarutung | 49,000 | 52,000 | Sanur | 18,000 | 21,000 | |
| Tebing Tinggi | 41,000 | 44,000 | Gilimanuk | 40,000 | 43,000 | |
| Teluk Dalam | 64,000 | 67,000 | Ngurahrai | 18,000 | 21,000 | |
| Pangkalan Brandan | 57,000 | 60,000 | Jimbaran | 18,000 | 21,000 | |
| Laguboti | 61,000 | 64,000 | Kalimantan Barat | |||
| Belawan | 38,000 | 41,000 | Bengkayang | 32,000 | 35,000 | |
| Siborong Borong | 64,000 | 67,000 | Ketapang | 41,000 | 44,000 | |
| Tanjung Morawa | 38,000 | 41,000 | Mempawah | 29,000 | 32,000 | |
| Riau | Nanga Pinoh/Melawi | 37,000 | 40,000 | |||
| Bagan Siapi-api | 46,000 | 49,000 | Ngabang | 33,000 | 36,000 | |
| Bangkinang | 44,500 | 47,500 | Pontianak | 25000 | 28,000 | |
| Bengkalis | 42,000 | 45,000 | Putussibau | 44,000 | 47,000 | |
| Dumai | 37,000 | 40,000 | Sambas | 34,000 | 37,000 | |
| Pangkalan Kerinci | 44,500 | 47,500 | Sanggau | 35,500 | 38,500 | |
| Pasir Pangaraian | 41,500 | 44,500 | Sekadau Hilir | 35,500 | 38,500 | |
| Pekanbaru | 31,000 | 34,000 | Singkawang | 30,000 | 33,000 | |
| Rengat | 44,500 | 47,500 | Sintang | 37,000 | 40,000 | |
| Siak Indrapura | 55,000 | 58,000 | Sungai Raya/Kubu Raya | 29,000 | 32,000 | |
| Teluk Kuantan | 46,000 | 49,000 | Teluk Melano | 41,000 | 44,000 | |
| Tembilahan | 45,500 | 48,500 | Wajok | 25,000 | 28,000 | |
| Minas | 39,000 | 42,000 | Kalimantan Selatan | |||
| Rumbai | 35,000 | 38,000 | Amuntai | 23,500 | 26,500 | |
| Marpoyan | 35,000 | 38,000 | Banjarbaru | 22,000 | 25,000 | |
| Ujung Batu | 44,500 | 47,500 | Banjarmasin | 17000 | 20,000 | |
| Duri | 36,500 | 39,500 | Barabai | 23,500 | 26,500 | |
| Kep. Riau | Batu Licin | 26,000 | 29,000 | |||
| Bandar Seri Bintan | 51,500 | 54,500 | Kandangan | 23,500 | 26,500 | |
| Batam | 21,000 | 24,000 | Kotabaru | 27,500 | 30,500 | |
| Lingga/Daik | 68,000 | 71,000 | Marabahan | 25,000 | 28,000 | |
| Ranai | 45,000 | 48,000 | Martapura/Banjar | 19,500 | 22,500 | |
| Tanjung Balai Karimun / Kundur | 32,000 | 35,000 | Paringin/Balangan | 33,000 | 36,000 | |
| Tanjung Pinang | 41,000 | 44,000 | Pelaihari | 21,000 | 24,000 | |
| Nongsa | 21,000 | 24,000 | Rantau | 21,500 | 24,500 | |
| Kabil | 21,000 | 24,000 | Tanjung | 23,500 | 26,500 | |
| Dabo Singkep | 46,000 | 49,000 | Sungai Danau | 30,500 | 33,500 | |
| Sumatera Barat | Kalimantan Tengah | |||||
| Arosuka | 36,000 | 39,000 | Buntok | 31,000 | 34,000 | |
| Batu Sangkar | 36,000 | 39,000 | Kasongan | 23,500 | 26,500 | |
| Bukittinggi | 36,000 | 39,000 | Kuala Kapuas | 36,000 | 39,000 | |
| Lubuk Basung | 46,000 | 49,000 | Kuala Kurun | 41,000 | 44,000 | |
| Lubuk Sikaping | 45,000 | 48,000 | Muara Teweh | 30,000 | 33,000 | |
| Muara/Sijunjung | 54,000 | 57,000 | Purukcahu | 46,500 | 49,500 | |
| Padang | 30,000 | 33,000 | Tamiang Layang | 47,000 | 50,000 | |
| Padang Panjang | 36,000 | 39,000 | Kuala Pembuang | 82,500 | 85,500 | |
| Painan | 39,000 | 42,000 | Palangkaraya | 19000 | 22,000 | |
| Pariaman | 36,000 | 39,000 | Pangkalan Bun | 31,000 | 34,000 | |
| Padang Pariaman | 36,000 | 39,000 | Pulang Pisau | 54,000 | 57,000 | |
| Payakumbuh | 36,000 | 39,000 | Sampit | 31,000 | 34,000 | |
| Dharmasraya | 56,500 | 59,500 | Sukamara | 109,000 | 112,000 | |
| Sawahlunto | 45,500 | 48,500 | Lamandau/Nangebulik | 98,000 | 101,000 | |
| Solok | 36,000 | 39,000 | Kalimantan Timur | |||
| Tuapejat | 54,000 | 57,000 | Balikpapan | 22000 | 25,000 | |
| Lima Puluh Kota | 33,000 | 36,000 | Bontang | 30,000 | 33,000 | |
| Solok Selatan | 54,000 | 57,000 | Malinau | 43,000 | 46,000 | |
| Kep Pagai | 54,000 | 57,000 | Nunukan | 43,000 | 46,000 | |
| Lubuk Alung | 36,000 | 39,000 | Penajam | 39,000 | 42,000 | |
| Jambi | Samarinda | 26000 | 29,000 | |||
| Bangko | 38,000 | 41,000 | Sanggata | 30,500 | 33,500 | |
| Jambi | 23,500 | 26,500 | Sendawar | 34,000 | 37,000 | |
| Kuala Tungkal | 36,500 | 39,500 | Tanah Grogot | 42,000 | 45,000 | |
| Muara Bulian | 30,000 | 33,000 | Tanjung Redep/Berau | 45,000 | 48,000 | |
| Muara Bungo | 37,500 | 40,500 | Tanjung Selor | 43,000 | 46,000 | |
| Muara Tebo | 37,500 | 40,500 | Tarakan | 33,500 | 36,500 | |
| Muara Sabak | 154,500 | 157,500 | Tenggarong | 30,000 | 33,000 | |
| Sarolangun | 37,500 | 40,500 | Teluk Pandan | 30,000 | 33,000 | |
| Sengeti | 88,000 | 91,000 | Sebatik | 43,000 | 46,000 | |
| Sungai Penuh | 37,500 | 40,500 | Palaran | 29,000 | 32,000 | |
| Ramba | 154,500 | 157,500 | Sanga Sanga | 35,500 | 38,500 | |
| Sumatera Selatan | Muara Badak | 35,500 | 38,500 | |||
| Baturaja | 36,500 | 39,500 | Loa Kulu | 49,500 | 52,500 | |
| Indralaya | 28,500 | 31,500 | Sulawesi Tengah | |||
| Kayu Agung | 33,000 | 36,000 | Ampana/Tojo Una Una | 44,000 | 47,000 | |
| Lahat | 36,500 | 39,500 | Banawa/Donggala | 34,500 | 37,500 | |
| Martapura | 41,000 | 44,000 | Banggai | 57,500 | 60,500 | |
| Muara Beliti Baru / Musi Rawas | 48,000 | 51,000 | Bungku/Kolonedale | 51,000 | 54,000 | |
| Muara enim/Tanjung Enim | 36,500 | 39,500 | Buol | 51,000 | 54,000 | |
| Muaradua | 41,000 | 44,000 | Tolitoli | 44,000 | 47,000 | |
| Lubuk Linggau | 36,500 | 39,500 | Luwuk | 46,000 | 49,000 | |
| Pagar Alam | 45,000 | 48,000 | Palu | 33,500 | 36,500 | |
| Palembang | 23,500 | 26,500 | Parigi | 39,000 | 42,000 | |
| Pangkalan Balai / Banyuasin | 34,000 | 37,000 | Poso | 44,000 | 47,000 | |
| Prabumulih | 36,500 | 39,500 | Sulawesi Selatan | |||
| Sekayu | 36,500 | 39,500 | Bantaeng | 35,000 | 38,000 | |
| Tebing Tinggi | 39,000 | 42,000 | Barru | 32,500 | 35,500 | |
| Sungai Lilin | 41,000 | 44,000 | Belopa | 38,000 | 41,000 | |
| Sungai Gerong / Plaju | 34,500 | 37,500 | Benteng | 46,000 | 49,000 | |
| Bangka Belitung | Bulukumba | 32,500 | 35,500 | |||
| Koba | 37,000 | 40,000 | Enrekang | 40,500 | 43,500 | |
| Manggar | 35,500 | 38,500 | Jeneponto | 32,500 | 35,500 | |
| Mentok | 37,000 | 40,000 | Takalar | 27,500 | 30,500 | |
| Pangkal Pinang | 25,000 | 28,000 | Makale | 40,500 | 43,500 | |
| Sungailiat | 31,500 | 34,500 | Makassar | 22000 | 25,000 | |
| Tanjung Pandan | 37,000 | 40,000 | Malili | 38,000 | 41,000 | |
| Toboali | 37,000 | 40,000 | Maros | 27,500 | 30,500 | |
| Belinyu | 37,000 | 40,000 | Masamba | 48,500 | 51,500 | |
| Jebus | 37,000 | 40,000 | Palopo | 42,000 | 45,000 | |
| Kelapa | 37,000 | 40,000 | Pangkajene | 47,000 | 50,000 | |
| Bengkulu | Sidenreng | 35,000 | 38,000 | |||
| Arga Makmur | 35,000 | 38,000 | Pare-Pare | 35,000 | 38,000 | |
| Bengkulu | 29,000 | 32,000 | Pinrang | 35,000 | 38,000 | |
| Curup | 41,000 | 44,000 | Sengkang | 34,500 | 37,500 | |
| Kaur | 49,000 | 52,000 | Sinjai | 37,500 | 40,500 | |
| Kepahiang | 49,000 | 52,000 | Sungguminasa | 26,000 | 29,000 | |
| Lebong | 49,000 | 52,000 | Watampone | 36,500 | 39,500 | |
| Manna | 42,000 | 45,000 | Watansoppeng | 36,500 | 39,500 | |
| Muko-muko | 55,500 | 58,500 | Soroako | 40,000 | 43,000 | |
| Tais | 46,000 | 49,000 | Sulawesi Tenggara | |||
| Lampung | Bau-Bau | 51,500 | 54,500 | |||
| Bandar Lampung | 23,500 | 26,500 | Kendari | 35500 | 38,500 | |
| Blambangan Umpu | 42,000 | 45,000 | Kolaka | 51,500 | 54,500 | |
| Gedong Tataan | 34,000 | 37,000 | Lasusua | 86,500 | 89,500 | |
| Gunung Sugih | 33,000 | 36,000 | Pasar Wajo | 73,500 | 76,500 | |
| Kalianda | 35,500 | 38,500 | Raha | 51,500 | 54,500 | |
| Kota Agung | 31,000 | 34,000 | Rumbia | 60,000 | 63,000 | |
| Kotabumi | 31,000 | 34,000 | Unaaha | 57,000 | 60,000 | |
| Liwa | 31,000 | 34,000 | Wanggodo/Andolo | 54,500 | 57,500 | |
| Menggala | 47,500 | 50,500 | Wangi-Wangi | 50,500 | 53,500 | |
| Metro | 33,000 | 36,000 | Sulawesi Utara | |||
| Sukadana | 31,000 | 34,000 | Airmadidi | 54,500 | 57,500 | |
| Bakauheuni | 35,500 | 38,500 | Amurang | 67,500 | 70,500 | |
| Kalianda | 35,500 | 38,500 | Bitung | 56,500 | 59,500 | |
| Krui/Pesisir Tengah | 47,500 | 50,500 | Boroko | 73,000 | 76,000 | |
| Sumber Jaya | 47,500 | 50,500 | Kotamobagu | 67,000 | 70,000 | |
| Talang Padang | 35,500 | 38,500 | Manado | 43,500 | 46,500 | |
| Pringsewu | 33,000 | 36,000 | Ratahan | 73,000 | 76,000 | |
| Bukit Kemuning | 35,500 | 38,500 | Tahuna | 73,000 | 76,000 | |
| DKI Jakarta | Tomohon | 45,000 | 48,000 | |||
| Jakarta Barat | 12,000 | 13,000 | Tondano | 45,000 | 48,000 | |
| Jakarta Pusat | 12,000 | 13,000 | Sulawesi Barat | |||
| Jakarta Selatan | 12,000 | 13,000 | Majene | 70,000 | 73,000 | |
| Jakarta Timur | 12,000 | 13,000 | Mamasa | 69,000 | 72,000 | |
| Jakarta Utara | 12,000 | 15,000 | Mamuju | 74,000 | 77,000 | |
| Banten | Pasangkayu | 69,000 | 72,000 | |||
| Baros | 15,000 | 18,000 | Polewali | 69,000 | 72,000 | |
| Cilegon | 13,500 | 16,500 | Maluku | |||
| Pandeglang | 16,000 | 19,000 | Ambon | 36500 | 39,500 | |
| Rangkasbitung | 18,000 | 21,000 | Dataran Hunimoa | 140,500 | 143,500 | |
| Serang | 15,000 | 18,000 | Dobo | 140,500 | 143,500 | |
| Tangerang | 13,000 | 16,000 | Masohi | 114,000 | 117,000 | |
| Tigaraksa | 13,500 | 16,500 | Namlea | 114,000 | 117,000 | |
| Anyer | 17,000 | 20,000 | Piru | 140,500 | 143,500 | |
| Merak | 15,500 | 18,500 | Saumlaki | 140,500 | 143,500 | |
| Balaraja | 13,500 | 16,500 | Tual | 140,500 | 143,500 | |
| Serpong / BSD | 13,500 | 16,500 | Maluku Utara | |||
| Jawa Barat | Jailolo | 131,500 | 134,500 | |||
| Bandung | 13,500 | 16,500 | Labuha | 185,000 | 188,000 | |
| Banjar | 20,000 | 23,000 | Maba | 185,000 | 188,000 | |
| Bekasi | 12,500 | 15,500 | Sanana | 211,500 | 214,500 | |
| Bogor | 12,500 | 15,500 | Ternate | 54,000 | 57,000 | |
| Ciamis | 17,000 | 20,000 | Tidore | 54,000 | 57,000 | |
| Cianjur | 15,000 | 18,000 | Tobelo | 160,500 | 163,500 | |
| Cibinong | 13,500 | 16,500 | Weda / Soasiu | 187,000 | 190,000 | |
| Cikarang | 13,500 | 16,500 | Nusa Tenggara Barat | |||
| Cimahi | 16,000 | 19,000 | Bima | 15,500 | 18,500 | |
| Cirebon | 13,500 | 16,500 | Dompu | 22,000 | 25,000 | |
| Depok | 12,500 | 15,500 | Gerung | 12500 | 15,500 | |
| Garut | 16,000 | 19,000 | Mataram | 11,000 | 14,000 | |
| Indramayu | 20,000 | 23,000 | Praya | 12,500 | 15,500 | |
| Karawang | 13,000 | 16,000 | Selong | 12,500 | 15,500 | |
| Kuningan | 20,000 | 23,000 | Sumbawa besar | 22,000 | 25,000 | |
| Majalengka | 20,000 | 23,000 | Taliwang | 22,000 | 25,000 | |
| Ngamprah / Cimareme | 16,000 | 19,000 | Woha / Ramba | 18,000 | 21,000 | |
| Purwakarta | 13,500 | 16,500 | Batu Hijau | 21,500 | 24,500 | |
| Singaparna | 16,000 | 19,000 | Nusa Tenggara Timur | |||
| Soreang | 16,000 | 19,000 | Atambua | 52,500 | 55,500 | |
| Subang | 16,000 | 19,000 | Bajawa | 79,000 | 82,000 | |
| Sukabumi | 13,500 | 16,500 | Borong | 93,500 | 96,500 | |
| Sumber | 16,500 | 19,500 | Ende | 66,000 | 69,000 | |
| Sumedang | 17,500 | 20,500 | Kefamenanu | 52,500 | 55,500 | |
| Tasikmalaya | 16,500 | 19,500 | Kalabahi | 62,500 | 65,500 | |
| Majalaya | 15,500 | 18,500 | Kupang | 42,500 | 45,500 | |
| Jatinangor | 17,500 | 20,500 | Labuan Bajo | 79,000 | 82,000 | |
| Lembang | 16,000 | 19,000 | Larantuka | 66000 | 69,000 | |
| Rancaekek | 16,000 | 19,000 | Lewoleba | 66,000 | 69,000 | |
| Jatibarang | 17,000 | 20,000 | Maumere | 66,000 | 69,000 | |
| Kadipaten | 17,000 | 20,000 | Mbay | 50,500 | 53,500 | |
| Losari | 24,000 | 27,000 | Oelamasi | 66,500 | 69,500 | |
| Palimanan | 16,500 | 19,500 | Soe | 52,500 | 55,500 | |
| Jatiwangi | 16,500 | 19,500 | Tambolaka | 80,000 | 83,000 | |
| Jawa Tengah | Waibakul | 66,500 | 69,500 | |||
| Banjarnegara | 19,500 | 22,500 | Waikabubak | 79,000 | 82,000 | |
| Batang | 19,500 | 22,500 | Waingapu | 66,000 | 69,000 | |
| Blora | 22,000 | 25,000 | Baa | 66,000 | 69,000 | |
| Boyolali | 15,000 | 18,000 | Ruteng | 66,000 | 69,000 | |
| Brebes | 22,000 | 25,000 | Gorontalo | |||
| Cilacap | 14,500 | 17,500 | Gorontalo | 49000 | 52,000 | |
| Demak | 19,500 | 22,500 | Kwandang | 73,000 | 76,000 | |
| Jepara | 19,500 | 22,500 | Limboto | 57,000 | 60,000 | |
| Karanganyar | 9,500 | 12,500 | Marisa | 80,000 | 83,000 | |
| Kebumen | 19,500 | 22,500 | Suwawa | 57,000 | 60,000 | |
| Kendal | 19,500 | 22,500 | Tilamuta | 73,000 | 76,000 | |
| Klaten | 8,500 | 11,500 | Papua Barat | |||
| Mungkid | 14,000 | 17,000 | Bintuni | 263,500 | 266,500 | |
| Kudus | 15,000 | 18,000 | Fak-Fak | 170,500 | 173,500 | |
| Magelang | 8,000 | 11,000 | Kaimana | 263,500 | 266,500 | |
| Pati | 19,500 | 22,500 | Monokwari | 170,500 | 173,500 | |
| Pekalongan | 15,000 | 18,000 | Rasei | 263,500 | 266,500 | |
| Pemalang | 19,500 | 22,500 | Sorong | 130,500 | 133,500 | |
| Purbalingga | 19,500 | 22,500 | Teminabuan | 132,000 | 135,000 | |
| Purwokerto/Banyumas | 19,500 | 22,500 | Timika | 109,000 | 112,000 | |
| Purwodadi | 19,500 | 22,500 | Waisai | 257,000 | 260,000 | |
| Purworejo | 17,000 | 20,000 | Tembaga Pura | 162,500 | 165,500 | |
| Rembang | 22,000 | 25,000 | Papua | |||
| Salatiga | 15,000 | 18,000 | Agats | 221,500 | 224,500 | |
| Semarang | 10,000 | 13,000 | Biak | 121,500 | 124,500 | |
| Slawi | 22,000 | 25,000 | Botawa | 221,500 | 224,500 | |
| Sragen | 15,000 | 18,000 | Jayapura | 88,000 | 91,000 | |
| Sukoharjo | 15,000 | 18,000 | Mulia | 221,500 | 224,500 | |
| Surakarta/Solo | 10,000 | 13,000 | Merauke | 121,500 | 124,500 | |
| Tegal | 15,000 | 18,000 | Nabire | 121,500 | 124,500 | |
| Temanggung | 17,500 | 20,500 | Oksibil | 221,500 | 224,500 | |
| Ungaran | 15,000 | 18,000 | Sarmi | 221,500 | 224,500 | |
| Wonogiri | 11,000 | 14,000 | Sorendiweri | 221,500 | 224,500 | |
| Wonosobo | 19,500 | 22,500 | Sumohai | 130,500 | 133,500 | |
| Ambarawa | 9,500 | 12,500 | Timika | 112,500 | 115,500 | |
| Cepu | 22,000 | 25,000 | Wamena | 124,500 | 127,500 | |
| Bojonegoro | 18,000 | 21,000 | Waris | 84,500 | 87,500 | |
| Majenang | 24,500 | 27,500 | Kepi | 224,500 | 227,500 | |
| Ajibarang | 15,000 | 18,000 | Paniai | 217,500 | 220,500 | |
| Kartosuro | 15,000 | 18,000 | Serui | 217,500 | 220,500 | |
| Bumi Ayu | 10,500 | 13,500 | Sentani | 197,500 | 200,500 | |
| Burmeso | 217,500 | 220,500 | ||||
| Tanah Merah | 217,500 | 220,500 | ||||
Home » Ongkir
Ongkir
Ongkir
Daftar Ongkos Kirim dibawah ini hanya sebagai acuan saja, karena ongkos kirim JNE dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk info daftar ongkos kirim uptodate bisa di lihat di www.jne.co.id
